П11 Цев од легираног челика
Feb 27, 2024
Главне компоненте бешавне челичне цеви П11 укључују елементе као што су хром и никл, који имају високу чврстоћу и отпорност на топлоту. Опсег његове радне температуре је обично између -40 степени и 650 степени. Има добре перформансе на високим температурама и отпорност на пузање, и може издржати велика оптерећења и притиске. У исто време, бешавна челична цев П11 такође има добру пластичност и жилавост, није лако пуцати и може задовољити захтеве обраде сложених структура.
П11 Димензије цеви од легираног челика и дозвољена одступања
| Ниво одступања | Стандардизовани спољни пречник дозвољено одступање |
| D1 | ±1,5%, мин±0.75 мм |
| D2 | ±1.0%, мин±0.50 мм |
| D3 | ±{{0}}.75%, мин±0.30 мм |
| D4 | ±{{0}}.50%, мин±0.10 мм |

Механичке особине П11 цеви од легираног челика:
| Стандард | Оцена | Затезна чврстоћа (МПа) | Граница течења (МПа) | Издужење (%) | Тврдоћа |
| ГБ3087 | 10 | 335-475 | Веће или једнако 195 | Веће или једнако 24 | / |
| 20 | 410-550 | Веће или једнако 245 | Веће или једнако 20 | / | |
| ГБ5310 | 20G | 410-550 | Веће или једнако 245 | Веће или једнако 24 | / |
| 20МнГ | Веће или једнако 415 | Веће или једнако 240 | Веће или једнако 22 | / | |
| 25МнГ | Веће или једнако 485 | Веће или једнако 275 | Веће или једнако 20 | / | |
| 15ЦрМоГ | 440-640 | Веће или једнако 235 | Веће или једнако 21 | / | |
| 12Цр2МоГ | 450-600 | Веће или једнако 280 | Веће или једнако 20 | / | |
| 12Цр1МоВГ | 470-640 | Веће или једнако 255 | Веће или једнако 21 | / | |
| 12Цр2МоВВТиБ | 540-735 | Веће или једнако 345 | Веће или једнако 18 | / | |
| 10Цр9Мо1ВНб | Веће или једнако 585 | Веће или једнако 415 | Веће или једнако 20 | / | |
| АСМЕ СА210 | СА210А-1 | Веће или једнако 415 | Веће или једнако 255 | Веће или једнако 30 | Мање или једнако 143ХБ |
| СА210Ц | Веће или једнако 485 | Веће или једнако 275 | Веће или једнако 30 | Мање или једнако 179ХБ | |
| АСМЕ СА213 | СА213 Т11 | Веће или једнако 415 | Веће или једнако 205 | Веће или једнако 30 | Мање или једнако 163ХБ |
| СА213 Т12 | Веће или једнако 415 | Веће или једнако 220 | Веће или једнако 30 | Мање или једнако 163ХБ | |
| СА213 Т22 | Веће или једнако 415 | Веће или једнако 205 | Веће или једнако 30 | Мање или једнако 163ХБ | |
| СА213 Т23 | Веће или једнако 510 | Веће или једнако 400 | Веће или једнако 20 | Мање или једнако 220ХБ | |
| СА213 Т91 | Веће или једнако 585 | Веће или једнако 415 | Веће или једнако 20 | Мање или једнако 250ХБ | |
| СА213 Т92 | Веће или једнако 620 | Веће или једнако 440 | Веће или једнако 20 | Мање или једнако 250ХБ | |
| ДИН17175 | СТ45.8/Ⅲ | 410-530 | Веће или једнако 255 | Веће или једнако 21 | / |
| 15Мо3 | 450-600 | Веће или једнако 270 | Веће или једнако 22 | / | |
| 13ЦрМо44 | 440-590 | Веће или једнако 290 | Веће или једнако 22 | / | |
| 10ЦрМо910 | 480-630 | Веће или једнако 280 | Веће или једнако 20 | / |

You May Also Like

