
АСТМ А333 заварене угљеничне цеви
АСТМ А333 је погодан за широк спектар криогених примена и покрива више врста феритног челика. ЛТЦС цеви се обично користе у грађевинарству и апликацијама за одржавање. Имају одличне механичке особине и једноставни су за употребу. Њихов садржај угљеника се креће од 0.05% до 0,25%, што их чини веома савитљивим и савитљивим. Њихова затезна чврстоћа је ниска, али се може побољшати процесом карбуризације. Такође се лако обликују на хладно.
АСТМ А333 цев од угљеничног челика
Опис карбонске цеви АСТМ А333
АСТМ А333 је стандардна спецификација за бешавне и заварене цеви од угљеника и легираног челика за криогену употребу или друге примене које захтевају жилавост зареза. Стандард покрива неколико разреда феритног челика: Граде1,3. разред, разред 4,Разред 6, 7. разред, 8., 9., 10. и 11. разред.
ЛТЦС АСТМ А333 спецификација заварене цеви
|
Назив производа |
АА333 Заварене угљеничне цеви | |||
|
Стандарди |
АСТМ, АСМЕ |
|||
|
Тип |
заварене челичне цеви | |||
|
Материјали |
А333 Граде6 |
|||
|
Спољни пречник |
ДН15-ДН600(21.3ММ-609.6ММ) |
|||
|
Дебљина зида |
СЦХ10-СЦХ160 КСКСС ИЛИ прилагођавање |
|||
|
Ленгх |
5.8м, 6м, 12м или као стварни захтев купца |
|||
|
Крајеви |
Обичан крај/закошен, заштићен пластичним поклопцима на оба краја, резани квадратни, ужљебљени, са навојем и спојницом, итд. |
|||
|
Површинска обрада |
Голи, фарбање у црно, лакирано, поцинковано, антикорозивни 3ПЕ ПП/ЕП/ФБЕ премаз |
|||
|
Тецхницал Метходс |
Вруће ваљани/хладно вучени/вруће експандирани |
|||
|
Методе испитивања |
Тест притиска, детекција грешака, испитивање вртложним струјама, хидростатичко испитивање или ултразвучни преглед, као и хемијски и |
|||
|
Трговински услови |
ФОБ ЦИФ ЦФР |
|||
|
Услови плаћања |
30% Т/Т, 70% пре испоруке |
|||
|
МОК |
30 тона |
|||
|
Капацитет снабдевања |
50000 T/M |
|||
|
Време испоруке |
Обично у року од 30 дана након пријема аванса |
|||
АСТМ А333 заварене челичне цеви

АСТМ А333 хемијски састав челичне цеви:
| Стандард | Оцена | Хемијски састав (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Си | Мн | P | S | Цр | Ни | Цу | Мо | V | Ал | ||
| АСТМ А333 | Оцена 1 | Мање или једнако 0.30 | 0.40~1.06 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | |||||||
| 3. разред | Мање или једнако 0.19 | 0.18~0.37 | 0.31~0.64 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | 3.18~3.82 | ||||||
| 4. разред | Мање или једнако 0.12 | 0.18~0.37 | 0.50~1.05 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | 0.44~1.01 | 0.47~0.98 | 0.40~0.75 | 0.04~0.30 | |||
| Разред 6 | Мање или једнако 0.30 | Веће или једнако 0.10 | 0.29~1.06 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | |||||||
| 7. разред | Мање или једнако 0.19 | 0.13~0.32 | Мање или једнако 0.90 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | 2.03~2.57 | ||||||
| 8 разред | Мање или једнако 0.13 | 0.13~0.32 | Мање или једнако 0.90 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | 8.40~9.60 | ||||||
| 9. разред | Мање или једнако 0.20 | 0.40~1.06 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | 1.60~2.24 | 0.75~1.25 | ||||||
| 10. разред | Мање или једнако 0.20 | 0.10~0.35 | 1.15~1.50 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.015 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.015 | Мање или једнако 0.50 | Мање или једнако 0.12 | Мање или једнако 0.06 | |
| 11. разред | Мање или једнако 0.10 | Мање или једнако 0.35 | Мање или једнако 0.6 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.50 | 35.0~37.0 | Мање или једнако 0.50 | ||||
АСТМ А333 Механичка својства цеви:
| Стандард | Оцена | Затезна чврстоћа (МПа) | Тачка попуштања (МПа) | Издужење (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | X | ||||
| АСТМ А333 | Оцена 1 | Веће или једнако 380 | Веће или једнако 205 | Веће или једнако 35 | Веће или једнако 25 |
| 3. разред | Веће или једнако 450 | Веће или једнако 240 | Веће или једнако 30 | Веће или једнако 20 | |
| 4. разред | Веће или једнако 415 | Веће или једнако 240 | Веће или једнако 30 | Веће или једнако 16,5 | |
| Разред 6 | Веће или једнако 415 | Веће или једнако 240 | Веће или једнако 30 | Веће или једнако 16,5 | |
| 7. разред | Веће или једнако 450 | Веће или једнако 240 | Веће или једнако 30 | Веће или једнако 22 | |
| 8 разред | Веће или једнако 690 | Веће или једнако 515 | Веће или једнако 22 | ||
| 9. разред | Веће или једнако 435 | Веће или једнако 315 | Веће или једнако 28 | ||
| 10. разред | Веће или једнако 550 | Веће или једнако 450 | Веће или једнако 22 | ||
| 11. разред | Веће или једнако 450 | Веће или једнако 240 | Веће или једнако 18 | ||
НАШ ТИМ СХОВ


Popularne oznake: астм а333 заварене угљеничне цеви, Кина астм а333 заварене угљеничне цеви произвођачи, добављачи, фабрика
Pošalji upit









