
АПИ 5л Гр Б ПСЛ1 Заварене цеви од угљеничног челика
АПИ челичне цеви класе Б се производе у ПСЛ1 и ПСЛ2, који су добра и економична решења за транспорт нафте, гаса и воде на високим температурама. АПИ5Л Гр.Б ЕРВ цев је доступна у величинама од 1/2" НБ - 24" НБ, Гр.Б САВ и ЛСАВ цев је доступна у величинама од 16" НБ - 100" НБ, и Гр. Б бешавне цеви су доступне у величинама од 1/2" НБ - 60" НБ. НБ.
Заварене цеви од угљеничног челика
Опис производа
АПИ 5Л Граде Б ПСЛ1 Заварене цеви од угљеничног челика су висококвалитетне, издржљиве цеви дизајниране за различите индустријске примене, посебно у индустрији нафте и гаса. Ова врста цеви је позната по својој одличној чврстоћи, жилавости и заварљивости, што је чини погодном за транспорт течности и гасова како на копну тако и на мору. Усклађен је са стандардом 5Л Америчког института за нафту (АПИ) и припада класи Б, ПСЛ1 (ниво спецификације производа 1).
АПИ 5л Гр Б ПСЛ1 Спецификација заварене цеви од угљеничног челика
|
предмет |
вредност |
|
Место порекла |
Кина |
|
Хенан |
|
|
Бранд Наме |
ГНЕЕ |
|
Апликација |
Структура цеви |
|
Аллои Ор Нот |
Нон-Аллои |
|
Сецтион Схапе |
Роунд |
|
355,6 мм - 3800 мм |
|
|
Специјална цев |
АПИ Пипе |
|
Дебљина |
8 - 120 мм |
|
Стандард |
ЕН, БС, ЈИС итд |
|
Дужина |
12M, 6m, 6.4M |
|
Цертификат |
АПИ, РоХС, тиси, ЈИС, ИСО9001 |
|
Оцена |
|
|
Површинска обрада |
Цолд Роллед |
|
Толеранција |
±5%, ±1% |
|
Служба обраде |
Савијање, заваривање, одмотавање, пробијање, сечење |
|
Науљени или неуљени |
Ненауљени |
|
Фактурисање |
по теоријској тежини |
|
Време испоруке |
30 дана |
|
Употреба |
Изградња зграда |
|
Паковање |
Пластиц Врраппед |
|
ЦЕН ТЕРМ |
ФОБ ЦИФ ЦФР |
|
Услови плаћања |
Л/ЦТ/Т (30% ДЕПОЗИТА) |
|
Узорак |
Доступан |
|
Завршава |
Плаин Бевелед Скуаре Цут |
|
Крајњи заштитник |
Пластични поклопац за цев |
АПИ 5л Гр Б ПСЛ1 челична цев заварена угљеником

АПИ 5Л Граде Б ПСЛ1 Температура притиска материјала
| НПС | ОД | СЦХ | тежина (мм) | Темп. (степен) | ||
| 204 | 260 | |||||
| Дозвољени напон (МПа) | ||||||
| 137.9 | 130.3 | |||||
| Максимални дозвољени напон (МПа) | ||||||
| 1/2 | 21.3 | СТД | 40 | 2.77 | 34.5 | 32.6 |
| 3/4 | 26.7 | СТД | 40 | 2.87 | 28.1 | 26.5 |
| КСС | 80 | 3.91 | 39.4 | 37.2 | ||
| 1 | 33.4 | СТД | 40 | 3.38 | 26.3 | 24.8 |
| КСС | 80 | 4.55 | 36.3 | 34.3 | ||
| 1.1/4 | 42.2 | СТД | 40 | 3.56 | 21.6 | 20.4 |
| КСС | 80 | 4.85 | 30.2 | 28.5 | ||
| 160 | 6.35 | 40.6 | 38.4 | |||
| 1.1/2 | 48.3 | СТД | 40 | 3.68 | 19.4 | 18.4 |
| КСС | 80 | 5.08 | 27.4 | 25.9 | ||
| 160 | 7.14 | 39.8 | 37.6 | |||
| 2 | 60.3 | СТД | 40 | 3.91 | 16.4 | 15.5 |
| КСС | 80 | 5.54 | 23.7 | 22.4 | ||
| 160 | 8.74 | 38.9 | 36.8 | |||
| 2.1/2 | 73 | СТД | 40 | 5.16 | 17.9 | 17 |
| КСС | 80 | 7.01 | 24.8 | 23.5 | ||
| 160 | 9.53 | 34.7 | 32.8 | |||
| 3 | 88.9 | СТД | 40 | 5.49 | 15.6 | 14.7 |
| КСС | 80 | 7.62 | 22 | 20.8 | ||
| 160 | 11.13 | 33.1 | 31.3 | |||
| 4 | 114.3 | СТД | 40 | 6.02 | 13.2 | 12.5 |
| КСС | 80 | 8.56 | 19.1 | 18 | ||
| 120 | 11.13 | 25.2 | 23.8 | |||
| 160 | 13.49 | 31 | 29.3 | |||
| КСКСС | 17.12 | 40.4 | 38.2 | |||
| 5 | 141.3 | СТД | 40 | 6.55 | 11.6 | 10.9 |
| КСС | 80 | 9.53 | 17.1 | 16.1 | ||
| 120 | 12.7 | 23.1 | 21.9 | |||
| 160 | 15.88 | 29.4 | 27.8 | |||
| КСКСС | 19.05 | 35.9 | 33.9 | |||
| 6 | 168.3 | СТД | 40 | 7.11 | 10.5 | 9.9 |
| КСС | 80 | 10.97 | 16.5 | 15.6 | ||
| 120 | 14.27 | 21.8 | 20.6 | |||
| КСКСС | 160 | 18.26 | 28.3 | 26.8 | ||
| 8 | 219.1 | 20 | 6.35 | 7.1 | 6.7 | |
| 30 | 7.04 | 7.9 | 7.5 | |||
| СТД | 40 | 8.18 | 9.3 | 8.7 | ||
| 60 | 10.31 | 11.7 | 11.1 | |||
| КСС | 80 | 12.7 | 14.6 | 13.8 | ||
| 100 | 15.09 | 17.5 | 16.5 | |||
| 120 | 18.26 | 21.4 | 20.2 | |||
| 140 | 20.62 | 24.3 | 23 | |||
| КСКСС | 22.23 | 26.4 | 24.9 | |||
| 160 | 23.01 | 27.4 | 25.8 | |||
| 10 | 273.1 | 20 | 6.35 | 5.7 | 5.4 | |
| 30 | 7.8 | 7 | 6.6 | |||
| СТД | 40 | 9.27 | 8.4 | 7.9 | ||
| КСС | 60 | 12.7 | 11.6 | 11 | ||
| 80 | 15.09 | 13.9 | 13.1 | |||
| 100 | 18.26 | 16.9 | 16 | |||
| 120 | 21.44 | 20 | 18.9 | |||
| КСКСС | 140 | 25.4 | 24 | 22.7 | ||
| 160 | 28.58 | 27.3 | 25.8 | |||
| 12 | 323.9 | 20 | 6.35 | 4.8 | 4.5 | |
| 30 | 8.38 | 6.4 | 6 | |||
| СТД | 9.53 | 7.2 | 6.9 | |||
| 40 | 10.31 | 7.9 | 7.4 | |||
| КСС | 12.7 | 9.7 | 9.2 | |||
| 60 | 14.27 | 11 | 10.4 | |||
| 80 | 17.48 | 13.5 | 12.8 | |||
| 100 | 21.44 | 16.8 | 15.8 | |||
| КСКСС | 120 | 25.4 | 20 | 18.9 | ||
| 140 | 28.58 | 22.7 | 21.4 | |||
| 160 | 33.32 | 26.8 | 25.3 | |||
| 14 | 355.6 | 10 | 6.35 | 4.4 | 4.1 | |
| 20 | 7.92 | 5.5 | 5.2 | |||
| СТД | 30 | 9.53 | 6.6 | 6.2 | ||
| 40 | 11.13 | 7.7 | 7.3 | |||
| КСС | 12.7 | 8.8 | 8.4 | |||
| 60 | 15.09 | 10.6 | 10 | |||
| 80 | 19.05 | 13.4 | 12.7 | |||
| 100 | 23.83 | 17 | 16 | |||
| 120 | 27.79 | 20 | 18.9 | |||
| 140 | 31.75 | 23 | 21.7 | |||
| 160 | 35.71 | 26.1 | 24.6 | |||
| 16 | 406.4 | 10 | 6.35 | 3.8 | 3.6 | |
| 20 | 7.92 | 4.8 | 4.5 | |||
| СТД | 30 | 9.53 | 5.8 | 5.4 | ||
| КСС | 40 | 12.7 | 7.7 | 7.3 | ||
| 60 | 16.66 | 10.2 | 9.6 | |||
| 80 | 21.44 | 13.2 | 12.5 | |||
| 100 | 26.19 | 16.3 | 15.4 | |||
| 120 | 30.96 | 19.4 | 18.4 | |||
| 140 | 36.53 | 23.1 | 21.9 | |||
| 160 | 40.49 | 25.8 | 24.4 | |||
| 18 | 457 | 10 | 6.35 | 3.4 | 3.2 | |
| 20 | 7.92 | 4.2 | 4 | |||
| СТД | 9.53 | 5.1 | 4.8 | |||
| КСС | 30 | 11.13 | 6 | 5.7 | ||
| 12.7 | 6.8 | 6.5 | ||||
| 40 | 14.27 | 7.7 | 7.3 | |||
| 60 | 19.05 | 10.4 | 9.8 | |||
| 80 | 23.83 | 13.1 | 12.3 | |||
| 100 | 29.36 | 16.2 | 15.3 | |||
| 120 | 34.93 | 19.5 | 18.4 | |||
| 140 | 39.67 | 22.3 | 21.1 | |||
| 160 | 45.24 | 25.7 | 24.3 | |||
| 20 | 508 | 10 | 6.35 | 3 | 2.9 | |
| СТД | 20 | 9.53 | 4.6 | 4.3 | ||
| КСС | 30 | 12.7 | 6.1 | 5.8 | ||
| 40 | 15.09 | 7.3 | 6.9 | |||
| 60 | 20.62 | 10.1 | 9.5 | |||
| 80 | 26.19 | 12.9 | 12.2 | |||
| 100 | 32.54 | 16.2 | 15.3 | |||
| 120 | 38.1 | 19.1 | 18.1 | |||
| 140 | 44.45 | 22.5 | 21.3 | |||
| 160 | 50.01 | 25.5 | 24.1 | |||
| 24 | 610 | 10 | 6.35 | 2.5 | 2.4 | |
| СТД | 20 | 9.53 | 3.8 | 3.6 | ||
| КСС | 12.7 | 5.1 | 4.8 | |||
| 30 | 14.27 | 5.7 | 5.4 | |||
| 40 | 17.48 | 7.1 | 6.7 | |||
| 60 | 24.61 | 10 | 9.5 | |||
| 80 | 30.96 | 12.7 | 12 | |||
| 100 | 38.89 | 16.1 | 15.2 | |||
| 120 | 46.02 | 19.2 | 18.2 | |||
| 140 | 52.37 | 22 | 20.8 | |||
| 160 | 59.54 | 25.3 | 23.9 | |||
Димензије АПИ 5Л Гр. Б Пипе
| НБ | ДН | ОД (инчи) | Пипе Сцхедуле | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЦХ 5 | СЦХ 10 | СЦХ 20 |
СЦХ 30 | СЦХ 40 | СЦХ 60 | СЦХ 80 | СЦХ 100 | СЦХ 120 | СЦХ 160 | ||||
| 3/4" | 20 | 1.05 | 0.065 | 0.11 | x | 0.095 | 0.113 | x | x | 0.17 | x | 0.219 | |
| 1" | 25 | 1.315 | 0.065 | 0.11 | x | 0.114 | 0.133 | x | x | 0.2 | x | 0.25 | |
| 1.1/2" | 40 | 1.9 | 0.065 | 0.11 | x | 0.125 | 0.145 | x | x | 0.225 | x | 0.281 | |
| 2" | 50 | 2.375 | 0.065 | 0.12 | x | x | 0.154 | x | x | 0.25 | x | 0.344 | |
| 2.1/2" | 65 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.203 | x | x | 0.3 | x | 0.375 | |
| 3" | 80 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.216 | x | x | 0.35 | x | 0.438 | |
| 4" | 100 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.237 | x | x | 0.437 | x | 0.531 | |
| 5" | 125 | 5.563 | 0.109 | 0.12 | x | x | 0.258 | x | x | 0.5 | x | 0.625 | |
| 6" | 150 | 6.625 | 0.109 | 0.13 | x | x | 0.28 | x | x | 0.562 | x | 0.719 | |
| 8" | 200 | 8.625 | 0.109 | 0.15 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.593 | 0.718 | 0.812 | 0.906 | |
| 10" | 250 | 10.75 | 0.134 | 0.17 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.718 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | |
| 12" | 300 | 12.75 | 0.165 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.5 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | 1.312 | |
ГНЕЕ фабрика и достава

ГНЕЕ фабрика покрива површину од 5,000 квадратних метара и има 150 запослених. Сваки запослени има више од 10 година искуства у производњи и раду. Запослени су озбиљни и одговорни да обезбеде квалитет производа. Фабрика има 15-годишњу историју и нашим сталним напорима је формирала зрео и комплетан систем производње и контроле квалитета. Можемо вам обезбедити прилагођене производе, а можемо вам пружити и велике поруџбине. Можемо да решимо све проблеме са производом уместо вас, а постоји и одговарајуће особље одговорно за сваки процес. Молимо вас да верујете нашем особљу и нашим производима.

Popularne oznake: апи 5л гр б псл1 заварене цеви од угљеничног челика, Кина апи 5л гр б псл1 заварене цеви од угљеничног челика, произвођачи, добављачи, фабрика
Pošalji upit









