
Велике капице
Поклопац цеви је такође познат као глава, чеп, поклопац, поклопац цеви, пригушивач.
Употреба поклопца цеви: заварен на крај цеви или уграђен у крај цеви спољног навоја за покривање цевних спојница. Користи се за затварање цевовода, улога је иста са цевним чепом.
| Материјал: | Угљенични челик А234 ВПБ | веза: | Бутт Велд |
|---|---|---|---|
| Облик: | Роунд | Величина: | 1/2" - 60" |
| дебљина: | Сцх10с, 20, 40, СТД, КСС, 80, 100, 120, 140, 160, КСКСС | Образац: | Бешавни поклопац цеви, заварени поклопац цеви, завршни поклопац |
| Стандардно: | АНСИ, ДИН, АСМЕ Б16.9 | Површина: | Поцинковано, црни прајмер, ПЕ премаз |
| Високо светло: |
фитинзи од сс цеви, спојни спојеви од нерђајућег челика |
||
Материјали за капице:
Поклопац за цеви од нерђајућег челика
АСТМ А403 ВП304/304Л/304Х, ВП316/316Л, ВП310, ВП317, ВП321, ВП347
Бешавна капа од угљеничног челика
АСТМ А234 ВПБ, А860 ВПХИ42, 52, 60, 65, 70, А420 ВПЛ3 / 6 / 9
Поклопац од легираног челика
АСТМ А234 ВП1, ВП5, ВП9, ВП11, ВП12, ВП22, ВП91
Дуплек челична чеоно заварена капа
АСТМ А815 УНС С 31803, 32205, 32550, 32750, 32760
Хемијски састав (%) АСТМ А234/А234М
| Оцена | Тип | C | Си | S | P | Мн | Цр | Ни | Мо | Остало | ób | ós | δ5 |
| ВПБ | 0.3 | 0.1 мин | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | В:{{0}}.06;Нб:0.02 | 415-585 | 240 | 22 | 197 |
| ВПЦ | 0.35 | 0.1 мин | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | В:{{0}}.06;Нб:0.02 | 485-655 | 275 | 22 | 197 |
| ВП1 | 0.28 | 0.1-0.5 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.9 | 0.44-0.65 | 380-550 | 205 | 22 | 197 | |||
| ВП12 ЦЛ1 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 415-585 | 220 | 22 | 197 | ||
| ВП12 ЦЛ2 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | ||
| ВП11 ЦЛ1 | 0.05-0.15 | 0.5-1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | ||
| ВП11 ЦЛ2 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | ||
| ВП11 ЦЛ3 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | ||
| ВП22 ЦЛ1 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | ||
| ВП22 ЦЛ3 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | ||
| ВП5 ЦЛ1 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | ||
| ВП5 ЦЛ3 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | ||
| ВП9 ЦЛ1 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | ||
| ВП9 ЦЛ3 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | ||
| ВПР | 0.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4-1.06 | 1.6-2.24 | 435-605 | 315 | 22/28 | 217 | ||||
| ВП91 | 0.08-0.12 | 0.2-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8-9.5 | 0.4 | 0.85-1.05 | Види стандард | 585-760 | 415 | 20 | 248 |
| ВП911 | 0.09-0.13 | 0.1-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8.5-10.5 | 0.4 | 0.9-1.1 | Види стандард | 620-840 | 440 | 20 | 248 |
Капа великог пречника


Popularne oznake: капице велике величине, произвођачи великих капица у Кини, добављачи, фабрика
Pošalji upit









