Која цев је најбоља за високе температуре
Sep 27, 2023
Неколико материјала се обично користи за цевоводе на високим температурама, а погодност сваког материјала зависи од посебних захтева примене. Ево неких материјала који се често користе за цеви за високе температуре:
Нерђајући челик: Нерђајући челик, посебно високотемпературни разреди као што су 310С, 321 и 347, одличан је избор за апликације на високим температурама. Пружа добру отпорност на корозију и задржава своју снагу и интегритет на повишеним температурама. Нерђајући челик се често користи у индустријским пећима, издувним системима и измењивачима топлоте.
Угљенични челик: Одређене врсте угљеничног челика могу бити погодне за умерене примене на високим температурама (обично до 450-600 степена или 850-1112 степена Ф) уз одговарајућу топлотну обраду. Међутим, угљенични челик може бити подложан оксидацији и корозији на вишим температурама.
Легирани челик: Цеви од легираног челика, попут П5, П9, П11 и П22, обично се користе за апликације на високим температурама. Пружају добру чврстоћу и отпорност на оксидацију и користе се у електранама и индустријским котловима.
отпор. Користе се у ваздухопловној и хемијској преради.
Кључно је узети у обзир не само способност материјала да издржи високе температуре, већ и његову отпорност на корозију, притисак и специфичне радне услове апликације. Поред тога, фактори као што су цена, доступност и лакоћа израде играју улогу у избору материјала. Консултације са инжењерима материјала и упућивање на индустријске стандарде и кодексе су од суштинског значаја да би се направио најбољи избор за специфичну примену високотемпературних цеви.

| Оцена | УНС | Ц Мање или једнако | Мн | П Мање или једнако | С Мање или једнако | Си Мање или једнако | Цр | Мо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | - | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | - | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |







